Artikelbeschreibung
- 178 cm (70"), 4K Ultra HD, LED, Ambilight (3-seitig)
- Android TV, Android, USB-Recording, HbbTV, Netflix, Ultra Resolution
- Integrierter Triple-Tuner (DVB-T2 HD/C/S/S2), PPI 2000 (HDR10+)
- WLAN, Bluetooth, 4x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Fußmontage innen/außen möglich
Der 70 Zoll-LED-Fernseher 70PUS8505 ist ein Gerät vom Hersteller PHILIPS. Zu den Vorteilen dieses Geräts zählen seine geringe Reflexion sowie die hohe Helligkeit des Displays. Abgerundet wird das Fernseherlebnis durch die natürliche und warme Darstellung der Farben. Auch kleine Details bringt der 70PUS8505 mit der aufwändigen Ultra HD Darstellung voll zur Geltung. Der Auflösungsstandard ist viermal schärfer als Full HD. Über WLAN (WiFi) sowie LAN (Ethernet) verbindet sich dieser LED-Fernseher mit Geräten in der Nähe oder dem Heimnetzwerk. Um den erfolgreichen Fernsehabend sicherzustellen, können viele Apps heruntergeladen werden, wie YouTube und Netflix. Darüber hinaus bietet der LED-Fernseher eine elektronische Programmzeitschrift. Futuristisch in Silber wurde der Fernseher designt.
Details
Modellbezeichnung | 70PUS8505/12 |
Modellserie | 8500 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 178 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 70 " |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
ALLGEMEIN | |
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf Untertitel EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB-Mediaplayer Timeshift Aufnahmefunktion (PVR) Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig integriertes Ambilight + Hue Ambilight-Musik Spielmodus Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 200 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Batterien Kurzanleitung Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Netzkabel Tischfuß |
Farbe | silberfarben |
TV-EMPFANG | |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
BILDSCHIRM | |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildverbesserungsindex | PPI 2000 |
Bildverbesserungssysteme | Ultra Resolution HDR10+ Dolby Vision P5 Perfect Picture Engine |
Seitenverhältnis | 16:9 |
MULTIMEDIAFUNKTIONEN | |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | YouTube Netflix |
Smartfunktionen | SimplyShare HbbTV |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 16 GB |
BETRIEBSSYSTEM / SOFTWARE | |
Betriebssystem | Android |
NETZWERK- UND VERBINDUNGSARTEN | |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) Bluetooth LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Netzwerkfunktionalität | EasyLink |
Wi-Fi-Standard | ac |
AUDIO- UND VIDEOWIEDERGABE | |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | automatische Lautstärkeeinstellung Dolby Atmos Bassverstärker Nacht Modus |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
ANSCHLÜSSE | |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC HDCP |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss Component |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | HDMI USB CI+ Modul Schacht RJ45-Ethernet (LAN) Digital Audio Out externe Antenne Kopfhörer Service-Anschluss Component-Video-Eingang |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
MASSE & GEWICH | |
Breite | 158,1 cm |
Höhe | 89,4 cm |
Tiefe | 8,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 91,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 31,2 cm |
Breite mit Verpackung | 175,7 cm |
Höhe mit Verpackung | 102,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 18,1 cm |
Gewicht | 27,6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 28,2 kg |
Gewicht mit Verpackung | 32,7 kg |
STROMVERSORGUNG | |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) Lichtsensor ECO-Modus |